280g 全棉連帽外套
How to measure
• 尺碼表量度單位為cm
• 身高只供參考,尺碼合適與否也視乎體重身型
• 產品尺寸為實際量度產品時的尺寸
• 所有產品的尺寸或存在差異,誤差為約+/-5%
| 胸圍 | 衫長 | 身高 | |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 63 | 155-160cm |
| M | 49 | 65 | 160-166cm |
| L | 51 | 67 | 165-170cm |
| XL | 54 | 70 | 170-175cm |
| 2XL | 56 | 73 | 175-180cm |
| 3XL | 59 | 76 | 180-185cm |
| 4XL | 62 | 79 | 185-190cm |

